九江縣德成園林綠化苗木新價格表 | |||||
品名 | 單價元/市斤 | 品名 | 單價元/市斤 | 品名 | 單價元/市斤 |
紅花木蓮 | 100 | 水杉 | 150 | 大葉樟 | 35 |
樂昌含笑 | 120 | 池杉 | 12 | 香樟 | 15 |
深山含笑 | 120 | 冷杉 | 120 | 杜英 | 30 |
醉香含笑 | 80 | 云杉 | 100 | 紅楠 | 80 |
厚樸 | 60 | 三尖杉 | 45 | 刨花楠 | 100 |
白玉蘭 | 60 | 落羽杉 | 30 | 石楠 | 60 |
紫玉蘭 | 60 | 銀杉 | 650 | 紅豆杉1年 | 120 |
觀光木 | 160 | 杉木 | 25 | 紅豆杉2年 | 300 |
樂東擬單性木蘭 | 150 | 金錢松 | 100 | 竹柏 | 30 |
馬褂木 | 30 | 雪松 | 200 | 羅漢松 | 25 |
元寶楓 | 60 | 華山松 | 15 | 金合歡 | 60 |
雞爪槭 | 80 | 馬尾松 | 50 | 合歡 | 40 |
小葉雞爪槭 | 120 | 濕地松 | 80 | 燈臺 | 25 |
五角楓 | 50 | 黃山松 | 80 | 四照花 | 50 |
三角楓 | 50 | 落葉松 | 60 | 藍果樹 | 50 |
紅翅槭 | 120 | 黑松 | 50 | 珙桐 | 30 |
樸樹 | 50 | 火炬松 | 120 | 杜仲 | 50 |
櫸樹 | 120 | 白皮松 | 80 | 無患子 | 15 |
紅果冬青 | 60 | 油松 | 38 | 欒樹 | 20 |
紅花紫薇 | 45 | 金葉女貞 | 30 | 銀杏 | 20 |
紅花油茶 | 25 | 大葉女貞 | 15 | 黃連木 | 20 |
紅葉小檗 | 200 | 桂花 | 20 | 杜鵑 | 120 |
楓香 | 120 | 重陽木 | 100 | 金絲楠木 | 180 |
江南榿木 | 50 | 木荷 | 100 | 紅豆樹 | 120 |
?
咨詢熱線
+13479878635
地址:江西省九江市九江縣馬回嶺鎮朝陽村
傳真:
苗木報價
發布時間:2018-03-14
點擊量:3156
上一篇:種子報價
下一篇:無
返回